КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | БИРЮЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Высшая | согласно графику работы |
2 | МАЛАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | Заведующий клинико-диагностической лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики | Высшая | 8ч.00мин. - 16ч.18 мин. |
3 | ФУРМАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Высшая | Согласно графику работы |
4 | ЦЕЛЬМЕР МАРИНА ЛЕОНИДОНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая | Согласно графику работы |
5 | КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Вторая | Согласно графику работы |
6 | ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая | Согласно графику работы |
7 | СИМАЧЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая | Согласно графика работы |
8 | БЕЛОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | | согласно графику работы |
9 | ЕВСТИФЕЕВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Высшая | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону: 74-63-10 (с 8:00 - 16:18) |
Кардиологическое отделение регионального сосудистого центра |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | ЛАПОЧКИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА | Врач-кардиолог | Высшая | Согласно графику работы |
2 | РУПЕЛЬ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | Врач-кардиолог | Вторая | согласно графику работы |
3 | ШВЕД ОЛЬГА ОЛЕГОВНА | Заведующий кардиологическим отделением регионального сосудистого центра - врач - кардиолог | Высшая | 8 час. 00 мин. - 16 час. 18 мин. |
4 | УСПАНОВ ТИМУР РУСЛАНОВИЧ | Врач-кардиолог | | согласно графику работы |
5 | ГРЕБЕНЮК ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА | Врач-кардиолог | | согласно графику работы |
6 | ХОДОРКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | Врач-кардиолог | | согласно графику работы |
7 | МАХАНЁК АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА | Врач-кардиолог | | согласно графику работы |
8 | САВОЧЕНКО АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Врач-кардиолог | | согласно графику работы |
9 | СИДОРЕНКО ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ | Врач-кардиолог | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону: 74-63-18 (с 8:00 - 16:18) |
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для больных с хирургическими гнойными заболеваниями) |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | ИВАНЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Врач-уролог | Высшая | Согласно графику работы |
2 | КАЗАКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | Заведующий отделением - врач - уролог | Высшая | 8:00 - 16:18 |
3 | КАБИСОВА ЭЛЬДА СЕМЕНОВНА | Врач-уролог | Высшая | Согласно графику работы |
4 | ВОЛКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА | Врач-уролог | Вторая | согласно графику работы |
5 | МУРЗИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | Врач-уролог | | согласно графику работы |
6 | АРИСТАРХОВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Врач-уролог | | Согласно графика работы |
7 | НЕПОЧАТОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ | Врач-уролог | Высшая | Согласно графика работы |
8 | АФАНАСЬЕВА АННА АНДРЕЕВНА | Врач-уролог | | согласно графику работы |
9 | ЗЫКОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Врач-уролог | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-48-88 (с 8:00 - 16:18) |
КАБИНЕТ РЕНТГЕН-УДАРНОВОЛНОВОГО ДИСТАНЦИОННОГО ДРОБЛЕНИЯ КАМНЕЙ ПОЧЕК операционного блока |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону: 74-63-18 (с 8:00 - 16:18) |
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ регионального сосудистого центра |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | ШЕСТЕРИКОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Заведующий отделением - врач-нейрохирург | Высшая | 8:00 - 15:42 |
2 | ПОСПЕЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Врач-нейрохирург | Высшая | Согласно графику работы |
3 | ДОНЦОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ | Врач-нейрохирург | Вторая | Согласно графику работы |
4 | СУТЯГИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-нейрохирург | Вторая | Согласно графику работы |
5 | ЭРБЕС ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | Врач-нейрохирург | | Согласно графику работы |
6 | ЖУРИКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА | Врач функциональной диагностики | первая | 8 ч.30 мин. – 15ч. 42 мин. |
7 | ГУСЕЙНОВ ИСМАИЛ ГУСЕНОВИЧ | Врач - нейрохирург | | согласно графику работы |
8 | БЕЛКИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Врач-нейрохирург | | согласно графику работы |
9 | ПЕРЕПЕЧИНА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА | Врач-нейрохирург | | согласно графику работы |
10 | РОМАНЕНКО СЕМЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Врач-нейрохирург | | согласно графику работы |
11 | СКРИПЧЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ | Врач-нейрохирург | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-42-54 (с 8:00 - 15:42) |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | РЫБИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | Врач – бактериолог | Высшая | 8 ч.30 мин. – 16 ч. 18 мин. |
2 | РОГОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА | Врач – бактериолог | Высшая | 8 ч.30 мин. – 16 ч. 18 мин. |
Данную информацию можно уточнить по телефону:. 74-63-10 (с 8:00 - 16:12) |
ХИМИКО - ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | СЕДЛИЦКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая | 8 ч.30 мин. – 15 ч. 42 мин. |
2 | ГУРЬЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Вторая | 8 ч.30 мин. – 15 ч. 42 мин. |
3 | ЯРОШ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая | Согласно графика работы |
Всю информацию можно уточнить по телефону:. 74-63-10 (с 8:00 --15:42) |
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | ШАТОХИНА АННА ГЕННАДИЕВНА | Врач - эндоскопист | Вторая | Согласно графику работы |
2 | НЕКРАСОВ ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | Врач-эндоскопист | Первая | Согласно графику работы |
3 | ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | Заведующий отделением - врач - эндоскопист | Высшая | 8:00 - 16:18 |
4 | ШКАРУБА АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Врач - эндоскопист | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-32-34 (с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | САФРОНОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | Логопед | | 8 ч.00 мин. – 16 ч. 18 мин. |
Всю информацию можно уточнить по телефону:. 75-33-12 (с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | КВАРЧИЯ ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА | Врач-хирург | Первая | Согласно графику работы |
2 | КОЦОВСКИЙ АНДРЕЙ МИРОСЛАВОВИЧ | Заведующий отделением - врач - хирург | Высшая | 8:00 - 16:18 |
3 | БУБЛЕЙНИК ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА | Врач-хирург | Высшая | Согласно графику работы |
4 | ОБРЫВАЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Врач-хирург | Высшая | Согласно графику работы |
5 | АБДУРЗАКОВ МАГОМЕД АРБИЕВИЧ | Врач-хирург | Первая | Согласно графика работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 73-38-51 (с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | АБОЛИНА АНЖЕЛА ВЛАДИМИРОВНА | Врач ультразвуковой диагностики | Первая | Согласно графику работы |
2 | СИРЯЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | Врач ультразвуковой диагностики | Высшая | Согласно графику работы |
3 | МАКИВ ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА | Заведующий отделением-врач функциональной диагностики | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-32-16 (с 8:00 - 16:18) |
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ) РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | АНТОНЮК МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Врач-терапевт | Высшая | согласно графику работы |
2 | ЦЫГАНКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА | Врач-невролог | Высшая | Согласно графику работы |
3 | АНДРЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | Врач-невролог | Высшая | Согласно графику работы |
4 | СТРАУТМАНИС ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Заведующий неврологическим отдедением - врач - невролог | Высшая | 8ч.00мин. - 16ч.18 мин. |
5 | ЦЕЛИЩЕВА ИРИНА ОЛЕГОВНА | Врач-невролог | Вторая | согласно графику работы |
6 | ШУХОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Врач-невролог | Высшая | согласно графику работы |
7 | МАКСИМЕНКО МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | Врач-невролог | | согласно графику работы |
8 | БЕЛАН АЛЁНА ИГОРЕВНА | Врач-невролог | | согласно графику работы |
9 | РАСТОРГУЕВА ОЛЕСЯ БОРИСОВНА | Логопед | | 8ч.00мин. - 16ч.30 мин. |
10 | БАЛАНДИНА АЛИНА СТАНИСЛАВОВНА | Врач-невролог | | согласно графику работы |
11 | АРТЕМЬЕВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА | Логопед | | 8ч.00мин. - 16ч.30 мин. |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-47-68 (с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (ДЛЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ) регионального сосудистого центра |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | АЛЕКСЕЕВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая | согласно графику работы |
2 | СОКОЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
3 | ЛОТОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
4 | БОЛДЕЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 74-63-81(с 8:00 - 16:18) |
ОЖОГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | КОВАЛЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Заведующий отделением – врач-травматолог-ортопед | Высшая КМН | 8 ч.00 мин. – 16 ч. 18 мин. |
2 | ДЮБАКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Врач-терапевт | Высшая | 8 ч.00 мин. – 16 ч. 18 мин. |
3 | ХОРОШАВЦЕВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Высшая | Согласно графику работы |
4 | МИЛЯЕВА МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВНА | Врач-педиатр | Высшая | 8 ч.00 мин. – 16 ч. 18 мин. |
5 | ТВЕРИТИНА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА | Врач-травматолог-ортопед | Высшая | Согласно графику работы |
6 | ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Первая | Согласно графику работы |
7 | ПУЧКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Первая | Согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-39-58(с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (для лечения острых отравлений) |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | ГИЛЕЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | 8:00-15:42 |
2 | МАРЬЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | ВЫСШАЯ | 8:00-15:42 |
3 | ПОЖАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии (для лечения острых отравлений у психиатрических больных) - врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | 8ч.00мин. - 16ч.18 мин. |
4 | ХАБАРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | согласно графику работы |
5 | ГИЗАТУЛИН ЭДУАРД ЯДКАРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | Согласно графика работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 74-24-24 (с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | ПОРОШИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог | Первая | 8ч.00мин. - 16ч.18 мин. |
2 | ГОМАА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | Согласно графику работы |
3 | КИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА | Врач-терапевт | Высшая | 8:00 - 16:18 |
4 | ФИЛАТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | Согласно графику работы |
5 | СЕКАЧЕВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНТЬЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Первая | Согласно графику работы |
6 | КОРОЛЕВА АННА ДМИТРИЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Первая | Согласно графику работы |
7 | БЕЛЬЧЕНКО ВАЛЕРИЯ ВАДИМОВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая | Согласно графику работы |
8 | ШУМСКАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-50-28 (с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ - РЕАНИМАЦИИ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | КУНГУРЦЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | Согласно графику работы |
2 | ЦИЛИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | Заведующим отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая КМН | Согласно графику работы |
3 | ЗЫРКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая | Согласно графику работы |
4 | ПОЛЯКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Первая | Согласно графику работы |
5 | ЧИВИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая | Согласно графику работы |
6 | ДЕНЬГАЕВА ЯНА АНДРЕЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая | 8 ч.00 мин. – 15 ч. 18 мин. |
7 | ПАНКРАТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая | Согласно графику работы |
8 | АВЕРКИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая | Согласно графику работы |
9 | МОИСЕЕНКО АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | Врач - анестезиолог - реаниматолог | Первая | Согласно графика работы |
10 | КОКОШ АРТЁМ ИГОРЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | Согласно графика работы |
11 | ШЕСЛЕР ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | Согласно графика работы |
12 | ЛЕВАН АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | Согласно графика работы |
13 | ПУТКИНА ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
14 | СОЛОПУН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-50-54 (с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | САБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Заведующий отделением – врач-токсиколог | Высшая | 8:00 - 15:42 |
2 | ГУРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Врач-токсиколог | Высшая | Согласно графику работы |
3 | КОРОБЕЙНИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | Врач-токсиколог | Первая | Согласно графику работы |
4 | КОРОБЕЙНИКОВА АНФИСА ГЕОРГИЕВНА | Врач-токсиколог | Высшая | согласно графику работы |
5 | МЕЦЛЕР ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ | Врач-токсиколог | Высшая | Согласно графика работы |
6 | КРАСНИКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | Врач-токсиколог | Вторая | согласно графику работы |
7 | ГЛАЗЫРИНА ИННА ДАМИРОВНА | Врач-психиатр | | 8ч.30мин. - 16ч.18 мин. |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-46-64 (с 8:00 - 15:42) |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | БИЛЕР ЯНИНА АРИАНОВНА | Врач-рентгенолог | Высшая | Согласно графику работы |
2 | ДОРОВСКИХ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | Заведующий рентгенологическим отделением - врач-рентгенолог | Высшая | С 8:00 до 14:30 |
3 | КОЖЕДУБ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Врач-рентгенолог | Высшая | Согласно графику работы |
4 | СЕДЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Врач-рентгенолог | Высшая | Согласно графику работы |
5 | СЕРГЕЕВА АННА СЕРГЕЕВНА | Врач-рентгенолог | Первая | Согласно графику работы |
6 | СОКОЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Врач-рентгенолог | Вторая | Согласно графику работы |
7 | СУЛИМ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Врач-рентгенолог | Высшая | Согласно графику работы |
8 | ИВАНОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Врач-рентгенолог | Первая | согласно графику работы |
9 | ПОДЕНКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Врач-рентгенолог | | согласно графику работы |
10 | ХОЛИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Врач-рентгенолог | | Согласно графика работы |
11 | ШУХМАН АЛИНА МИХАЙЛОВНА | Врач-рентгенолог | | согласно графику работы |
12 | КАНГЕР НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | Врач-рентгенолог | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-29-13, 74-55-92 (с 8:00 - 14:30) |
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (ДЛЯ ГНОЙНО - СЕПТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ) |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | ВИЛЬХОВЧЕНКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | Согласно графику работы |
2 | ПОЛЯНСКИЙ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | Согласно графику работы |
3 | МАЙТУС ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Первая | Согласно графику работы |
4 | МЕТЛЕВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
5 | БУХАРОВА ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
6 | ПРОСТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
7 | БЕКИРОВ ЭМИН БЕКИРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
8 | КЕНЖЕБУЛАТОВ ЧИНГИЗ КАДЫРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая | Согласно графика работы |
9 | МИКШТА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Первая | Согласно графика работы |
10 | ГУДИМ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
11 | СТЕПАНОВ РУСЛАН ИСАХАНОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-42-75 (с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ) регионального сосудистого центра |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | МУРАСОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | Согласно графика работы |
2 | ЦЫБУЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | 8:00 - 16:18 |
3 | АЛЕКСЕЕВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | Согласно графику работы |
4 | КАЛИНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | Согласно графику работы |
5 | КОЗЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая | согласно графику работы |
6 | ПАНЬКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-29-84 (с 8:00 - 16:18) |
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | ЗИНЯКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Высшая | Согласно графику работы |
2 | КОЗАРЬ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ | Заведующий отделением травматологии и ортопедии - врач-травматолог-ортопед | Высшая | Согласно графику работы |
3 | МИРГАЛИЕВ ТАГИР САЙРЕТДИНОВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Высшая | Согласно графику работы |
4 | ПОЗДЕЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Высшая | Согласно графику работы |
5 | ХАМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Высшая | Согласно графику работы |
6 | МУЗЫКИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Вторая | Согласно графику работы |
7 | ПАВЕЛЬЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Вторая | согласно графику работы |
8 | ЖИЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Высшая | согласно графику работы |
9 | ГРЕБЕНЮК АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Вторая | согласно графику работы |
10 | САМСОНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | Вторая | согласно графику работы |
11 | ФЕДОТОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | | Согласно графика работы |
12 | ЖЕЛУДКОВ СТАНИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | Врач-травматолог-ортопед | | Согласно графика работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-29-44 (с 8:00 - 16:18) |
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | БЕСПАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | Врач приемного отделения - врач-терапевт | Высшая | Согласно графику работы |
2 | ДАЛАПЧИ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА | Врач приемного отделения - врач-терапевт | Вторая | Согласно графику работы |
3 | КРАСНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | Врач приемного отделения - врач-терапевт | Вторая | Согласно графику работы |
4 | СОЛОВЬЕВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА | Заведующий приемным отделением - врач-терапевт | Высшая | С 8:00 до 16:18 |
5 | ТРУБИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА | Врач приемного отделения - врач-терапевт | Высшая | Согласно графику работы |
6 | ШАТОХИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА | Врач приемного отделения - врач-терапевт | Высшая | согласно графику работы |
* Согласно графику работы, данную информацию можно уточнить по телефону:. 75-32-40,75-50-75 (с 8:00 - 16:18) |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
№ | ФИО | Должность | Категория | Режим работы |
---|
1 | ТАРАН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Врач-хирург | Высшая | Согласно графику работы |
2 | ДМИТРИЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ | Врач-хирург | Вторая | согласно графику работы |
3 | АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Врач-хирург | Высшая | согласно графику работы |
